高中口 / 中职口(文化课)
录取方式:分数优先;高中、中职考生均可报考,约可填 6 个志愿(以当年简章为准)。
科目分值:语文 150、英语 150、职业适应性测试 100,总分 400 分。
题型参考:语文以选择、作文为主;英语以选择、作文为主;职测以解答为主,内容可涉及数学集合、不等式、数列、函数及时政情景。
辽宁现代服务职业技术学院是省属公办高等职业院校,办学定位明确:面向现代服务业培养技术技能人才。公开资料显示,学院入选省高职改革发展示范校、双高建设及兴辽卓越相关建设单位,在服务业高职中辨识度较高。
专业布局覆盖航空服务、旅游酒店、餐饮烹饪、连锁零售、电商物流、汽车服务、财会金融,以及形象设计、广告与软件类方向,适合希望进入服务业一线管理与技能岗位的考生作为重点参考。
校企合作单位公开可见万豪、洲际、康辉、沈阳故宫、桃仙机场、南方航空等,实训与就业对接路径相对清晰;具体订单班与合作项目以当年招生简章为准。
录取方式:分数优先;高中、中职考生均可报考,约可填 6 个志愿(以当年简章为准)。
科目分值:语文 150、英语 150、职业适应性测试 100,总分 400 分。
题型参考:语文以选择、作文为主;英语以选择、作文为主;职测以解答为主,内容可涉及数学集合、不等式、数列、函数及时政情景。
涉及专业:空中乘务;连锁经营与管理(好利来订单班)。
面试分值:满分 100 分,60 分及格(公开资料参考)。
报考提醒:文化课与面试均需达标,填报前建议确认体检、形象与面试安排。
备考侧重点:语文、英语要兼顾选择与作文;职测除时政情景外,注意基础数学模块。最终科目、时长与录取规则以学校当年官方招生简章为准。
下表根据公开单招资料整理改写;高中与中职常见专业面基本接近,计划人数多为以简章为准。
| 专业 | 计划 | 学费 | 就业方向(摘要) |
|---|---|---|---|
| 空中乘务 | 以简章为准 | 5000元/年 | 空乘、空保、安检、值机、地勤 |
| 旅游管理 | 以简章为准 | 4800元/年 | 旅行社、景区、旅游管理 |
| 酒店管理与数字化运营 | 以简章为准 | 4800元/年 | 酒店餐饮接待与数字化运营 |
| 烹饪工艺与营养(中餐) | 以简章为准 | 以简章为准 | 餐饮生产管理、营养配餐 |
| 烹饪工艺与营养(西餐) | 以简章为准 | 以简章为准 | 西餐生产管理 |
| 食品检验检测技术 | 以简章为准 | 5000元/年 | 食品检验检测与实验室管理 |
| 中西面点工艺 | 以简章为准 | 5000元/年 | 中西面点制作与厨房管理 |
| 现代物流管理 | 以简章为准 | 4800元/年 | 物流运营、销售、国际货运 |
| 电子商务 | 以简章为准 | 5000元/年 | 电商运营、网络营销 |
| 汽车技术服务与营销 | 以简章为准 | 4800元/年 | 汽车销售接待、技术服务 |
| 会计信息管理 | 以简章为准 | 4800元/年 | 会计信息系统与财务分析 |
| 金融科技应用 | 以简章为准 | 5000元/年 | 金融机构与金融科技岗位 |
| 连锁经营与管理(好利来订单班) | 以简章为准 | 4800元/年 | 好利来订单培养 |
| 连锁经营与管理 | 以简章为准 | 4800元/年 | 连锁店长、督导、区域管理 |
| 人物形象设计 | 以简章为准 | 5000元/年 | 化妆造型、服饰发型设计 |
| 广告艺术设计 | 以简章为准 | 5000元/年 | 广告设计与传播 |
| 软件技术 | 以简章为准 | 5000元/年 | 软件相关应用与设计 |
| 移动互联应用技术 | 以简章为准 | 5000元/年 | 移动应用开发、测试与维护 |
| 美容美体艺术 | 以简章为准 | 5000元/年 | 美容美体、化妆造型 |
| 展示艺术设计 | 以简章为准 | 5000元/年 | 展示设计、视觉与项目执行 |
| 专业 | 计划 | 学费 | 就业方向(摘要) |
|---|---|---|---|
| 空中乘务 | 以简章为准 | 5000元/年 | 空乘、空保、安检、值机、地勤 |
| 旅游管理 | 以简章为准 | 4800元/年 | 旅行社、景区、旅游管理 |
| 酒店管理与数字化运营 | 以简章为准 | 4800元/年 | 酒店餐饮接待与数字化运营 |
| 烹饪工艺与营养(中餐) | 以简章为准 | 以简章为准 | 餐饮生产管理、营养配餐 |
| 烹饪工艺与营养(西餐) | 以简章为准 | 以简章为准 | 西餐生产管理 |
| 食品检验检测技术 | 以简章为准 | 5000元/年 | 食品检验检测与实验室管理 |
| 中西面点工艺 | 以简章为准 | 5000元/年 | 中西面点制作与厨房管理 |
| 现代物流管理 | 以简章为准 | 4800元/年 | 物流运营、销售、国际货运 |
| 电子商务 | 以简章为准 | 5000元/年 | 电商运营、网络营销 |
| 汽车技术服务与营销 | 以简章为准 | 4800元/年 | 汽车销售接待、技术服务 |
| 会计信息管理 | 以简章为准 | 4800元/年 | 会计信息系统与财务分析 |
| 金融科技应用 | 以简章为准 | 5000元/年 | 金融机构与金融科技岗位 |
| 连锁经营与管理(好利来订单班) | 以简章为准 | 4800元/年 | 好利来订单培养 |
| 连锁经营与管理 | 以简章为准 | 4800元/年 | 连锁店长、督导、区域管理 |
| 人物形象设计 | 以简章为准 | 5000元/年 | 化妆造型、服饰发型设计 |
| 广告艺术设计 | 以简章为准 | 5000元/年 | 广告设计与传播 |
| 软件技术 | 以简章为准 | 5000元/年 | 软件相关应用与设计 |
| 移动互联应用技术 | 以简章为准 | 5000元/年 | 移动应用开发、测试与维护 |
| 美容美体艺术 | 以简章为准 | 5000元/年 | 美容美体、化妆造型 |
| 展示艺术设计 | 以简章为准 | 5000元/年 | 展示设计、视觉与项目执行 |
可通过官网、公众号和地图了解教学区、实训区与生活配套。
公开资料多见 8 人寝室(以学校当年安排为准)。
食堂与生活服务以学校实际开放情况为准。
报到校区与交通路线以当年简章及官网通知为准。
信息根据辽宁单招公开资料与学校官网入口整理并改写,供考生参考;招生政策可能调整,请以官方最新简章为准。