高中口
录取方式:分数优先,约可报 6 个志愿。
科目分值:语文 150、数学 150、职业测试 200,满分 500 分。
题型参考:语文(选择、作文);数学(选择、判断、解答);职测(选择、解答)。
辽宁装备制造职业技术学院创办于 2006 年,属省教育厅主管的公办高职院校,以工科为主。学院与辽宁开放大学资源共享;2017 年辽宁省劳动经济学院并入后,办学力量进一步整合。
学院紧扣辽沈装备制造产业链,校训为“崇学尚用、德技并修”。专业群覆盖数控技术、电气自动化、汽车制造与试验、现代物流、现代移动通信等,下设专业约 30 余个。智能制造、自动化应用、汽车制造等专业群获省级高水平特色专业群建设支持,数控、电气自动化等方向也有兴辽卓越或示范建设基础。
就业去向常见于机床、汽车、钢铁、船舶与通信等相关企业。公开资料提到的合作或就业单位包括沈阳机床、沈飞、华晨金杯、中兴通讯、鞍钢本钢等,具体签约单位以当年招聘为准。
录取方式:分数优先,约可报 6 个志愿。
科目分值:语文 150、数学 150、职业测试 200,满分 500 分。
题型参考:语文(选择、作文);数学(选择、判断、解答);职测(选择、解答)。
录取方式:分数优先,通常 1 个志愿。
科目分值:语文 150、数学 150、职业技能 200,满分 500 分。
时间参考:高中口可能安排多场;中职口常见上午场次,以当年通知为准。
备考提示:语文常考文化常识、古诗文、阅读与作文;数学关注集合、不等式、数列、函数与直线;职测多见文化常识、地理与时事政治。以当年简章为准。
分数线为公开资料中的往年参考,不代表当年录取结果。
| 专业 | 计划 | 参考分 | 学费 | 就业方向(摘要) |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计与制造 | 70人 | 约408 | 4800元/年 | 机械设计、工艺、数控编程与质量检测 |
| 机械设计与制造(智能制造) | 40人 | 约406.5 | 以简章为准 | 智能制造现场设计、设备维护与生产管理 |
| 数控技术 | 60人 | 约403 | 4800元/年 | 数控操作、编程、调机与机床维修 |
| 机械制造及自动化 | 50人 | 约375.5 | 4500元/年 | 设备操作、工艺工装、机电安装调试 |
| 模具设计与制造 | 20人 | 约389 | 4500元/年 | 模具设计制造、成型工艺与质检 |
| 智能制造装备技术 | 25人 | 约402 | 4800元/年 | 智能装备操作、故障诊断与单元集成 |
| 飞行器数字化制造技术 | 20人 | 暂无 | 以简章为准 | 数字化建模、数控加工与产品检测 |
| 材料成型及控制技术(飞机制造) | 50人 | 约390.5 | 以简章为准 | 飞机结构制造、装配与复合材料相关岗位 |
| 智能焊接技术(机器人焊接) | 50人 | 约393 | 以简章为准 | 焊接机器人开发、系统维护与工艺研发 |
| 智能焊接技术(焊接质量检测) | 25人 | 暂无 | 以简章为准 | 焊接质量检测与智能焊接相关岗位 |
| 理化测试与质检技术(无损检测) | 25人 | 约387.5 | 以简章为准 | 产品检测、无损检测与质量管理 |
| 汽车制造与试验技术 | 25人 | 约382 | 4800元/年 | 汽车检测诊断、维修保养与技术服务 |
| 新能源汽车技术 | 50人 | 约397.5 | 4800元/年 | 新能源车维修、销售与充电设施运维 |
| 汽车电子技术(网联汽车) | 10人 | 暂无 | 以简章为准 | 汽车电子诊断、售后与检测技术 |
| 汽车检测与维修技术 | 10人 | 约385 | 4800元/年 | 汽车检验检测、机电维修与技术管理 |
| 工业机器人技术 | 30人 | 约401 | 4800元/年 | 机器人编程调试、运维与技术服务 |
| 电气自动化技术 | 40人 | 约430 | 4500元/年 | 电气系统运行、自动控制与电力电子应用 |
| 无人机应用技术 | 25人 | 约404.5 | 5000元/年 | 无人机装配调试、操控与技术服务 |
| 应用电子技术 | 60人 | 约376.5 | 4500元/年 | 电子产品装配调试、检测与维修管理 |
| 物联网应用技术 | 20人 | 约378 | 5000元/年 | 物联网设备安装调试、运维与应用开发 |
| 人工智能技术应用 | 30人 | 约383 | 5000元/年 | 数据服务、模型训练测试与系统运维 |
| 工业互联网技术 | 58人 | 约369.5 | 以简章为准 | 系统运维、软件开发、数据处理与云应用 |
| 现代移动通信技术 | 102人 | 约366 | 5000元/年 | 基站安装维护、网络优化与系统集成 |
| 大数据与会计 | 20人 | 约302 | 4000元/年 | 出纳、成本会计、总账与电算化岗位 |
| 市场营销 | 50人 | 约358 | 4000元/年 | 营销管理、客户管理、市场调研与策划 |
| 专业 | 计划 | 参考分 | 学费 | 就业方向(摘要) |
|---|---|---|---|---|
| 现代物流管理 | 以简章为准 | 约361 | 4000元/年 | 物流运营、销售、数据分析、国际货运 |
| 大数据与会计 | 以简章为准 | 暂无 | 以简章为准 | 出纳、往来结算、成本与总账会计 |
可结合官网、公众号与地图查看实训楼、教学区与生活配套。
公开资料多为 8 人寝室(以学校当年安排为准)。
食堂开放与档口情况以学校实际通知为准。
报到校区与交通路线以当年简章及官网为准。
信息根据辽宁单招公开资料与学校官网入口整理并改写,供考生参考;招生政策可能调整,请以官方最新简章为准。