高中口
考核构成:文化课笔试 + 综合素质与能力测试(职业适应性测试)。
科目分值:语文 100、数学 100、职测 / 综合素质 100,总分 300 分。
说明:考点多在本校组织;具体题型、时长与准考证安排以当年简章为准。
辽宁广告职业学院(站点常用称“辽宁广告职业技术学院”)创办于 1993 年,是经辽宁省人民政府批准、教育部备案、省教育厅主管的民办全日制普通高等职业院校,也是国内较早以广告专业为特色创办的高职院校之一。
学院位于沈阳北部高校文化圈,公开资料显示校园占地约 40 余万平方米,开设广告策划与营销、艺术设计、影视传媒、商务电商、旅游酒店、空乘与无人机等专业群,强调实训与岗位对接,适合对创意传播、设计制作、新媒体运营有兴趣的考生重点了解。
招生咨询可参考学校公示电话:024-89349555、89349666、89346152;招生信息网:zsc.ggxy.com。最终办学与招生表述以教育主管部门及学校官网为准。
考核构成:文化课笔试 + 综合素质与能力测试(职业适应性测试)。
科目分值:语文 100、数学 100、职测 / 综合素质 100,总分 300 分。
说明:考点多在本校组织;具体题型、时长与准考证安排以当年简章为准。
考核构成:文化课笔试 + 专业综合课 + 专业技能测试。
科目分值(参考):语文 / 数学 / 外语合计 100,专业综合 100,技能测试 100,总分 300 分。
说明:技能测试内容因专业而异,艺术、传媒类考生宜提前确认考核形式。
备考侧重点:语数各占三分之一,职测同样重要,不宜偏科;中职口还需准备专业综合与技能。学校已发布近年语文、数学、职测大纲与题库,建议对照官方最新文件复习。最终科目与录取规则以当年单独招生简章为准。
下表学费整理自学校 2026 年招生章程公开专业目录,计划人数与单招是否开设以当年单招简章为准。
| 专业 | 计划 | 学费 | 就业方向(摘要) |
|---|---|---|---|
| 全媒体广告策划与营销 | 以简章为准 | 9800元/年 | 广告策划、媒介运营、品牌传播 |
| 全媒体广告策划与营销(广告经营与管理) | 以简章为准 | 9800元/年 | 广告公司经营管理与客户服务 |
| 广告艺术设计 | 以简章为准 | 7900元/年 | 平面广告、视觉创意与设计制作 |
| 艺术设计(平面设计) | 以简章为准 | 12800元/年 | 平面设计、品牌视觉与图文设计 |
| 艺术设计(装潢) | 以简章为准 | 12800元/年 | 装潢设计与空间视觉相关岗位 |
| 影视编导 | 以简章为准 | 12000元/年 | 短视频、影视策划与编导制作 |
| 播音与主持 | 以简章为准 | 12000元/年 | 播音主持、出镜与新媒体口播 |
| 摄影摄像技术 | 以简章为准 | 13800元/年 | 摄影摄像、内容拍摄与后期 |
| 网络新闻与传播 | 以简章为准 | 9800元/年 | 网络编辑、新媒体内容与传播 |
| 网络营销与直播电商 | 以简章为准 | 12900元/年 | 直播运营、带货与短视频营销 |
| 电子商务 | 以简章为准 | 7900元/年 | 网店运营、电商客服与推广 |
| 电子商务(计算机工程) | 以简章为准 | 12500元/年 | 电商技术支持与平台相关岗位 |
| 市场营销 | 以简章为准 | 7900元/年 | 销售、市场调研与客户维护 |
| 市场营销(大数据应用 / 营销财会) | 以简章为准 | 9800元/年 | 数据营销、营销财务支持 |
| 连锁经营与管理 | 以简章为准 | 9800元/年 | 连锁门店运营与督导 |
| 商务管理 | 以简章为准 | 10800元/年 | 商务行政、项目管理支持 |
| 现代物流管理 | 以简章为准 | 9800元/年 | 仓储配送、物流运营与客服 |
| 酒店管理与数字化运营 | 以简章为准 | 11800元/年 | 酒店前厅、客房与数字化运营 |
| 旅游管理 | 以简章为准 | 9800元/年 | 旅行社、景区与旅游服务 |
| 烹饪工艺与营养 | 以简章为准 | 9800元/年 | 餐饮烹饪、营养配餐相关岗位 |
| 人物形象设计 | 以简章为准 | 12000元/年 | 化妆造型、形象设计服务 |
| 服装设计与工艺 | 以简章为准 | 12800元/年 | 服装设计、打版与工艺制作 |
| 工艺美术品设计 | 以简章为准 | 14800元/年 | 工艺美术设计与文创产品 |
| 建筑室内设计 | 以简章为准 | 14800元/年 | 室内设计、软装与效果图 |
| 舞台艺术设计与制作 | 以简章为准 | 13800元/年 | 舞台美术、活动场景设计制作 |
| 表演艺术 | 以简章为准 | 12000元/年 | 表演、演艺与活动演出相关 |
| 空中乘务 | 以简章为准 | 14800元/年 | 民航客运服务与地面客服 |
| 高速铁路客运服务 | 以简章为准 | 13500元/年 | 高铁客运服务与站务相关 |
| 无人机应用技术 | 以简章为准 | 15000元/年 | 无人机操控、航测与行业应用 |
| 电子竞技运动与管理 | 以简章为准 | 14800元/年 | 电竞运营、赛事与俱乐部支持 |
| 物联网应用技术 | 以简章为准 | 9800元/年 | 物联网安装调试与运维支持 |
| 数字化设计与制造技术 | 以简章为准 | 14900元/年 | 数字化设计与智能制造相关 |
| 印刷数字图文技术 | 以简章为准 | 10600元/年 | 数字印刷、图文制作与印前 |
| 现代文秘 / 现代物业管理 | 以简章为准 | 9800元/年 | 文秘行政、物业服务与管理 |
| 社区管理与服务 / 智慧健康养老服务与管理 | 以简章为准 | 9800元/年 | 社区服务、养老照护与管理 |
位于沈阳北郊高校聚集带,可通过官网、公众号与地图了解教学区与实训设施。
公开资料多见 4 / 8 人间;新生宿舍由学院统一分配(以当年安排为准)。
食堂与生活服务以学校实际开放情况为准,入学前可向学长学姐或招生办核实。
报到校区与交通路线以当年简章及官网通知为准。
信息根据辽宁单招公开资料、学校招生章程与招生信息网入口整理并改写,供考生参考;招生政策可能调整,请以官方最新简章为准。