高中口
录取方式:分数优先,约可报 6 个志愿(以当年简章为准)。
科目分值:语文 150、数学 150、职业适应性测试 150,总分 450 分。
时间参考:公开资料常见约 9:00–11:30,以准考证为准。
辽宁医药职业技术学院是省内唯一的省属公办医药类高等职业院校,主要培养护理、药学、医学技术、康复与健康管理等领域技术技能人才,适合目标清晰、希望进入医药卫生相关岗位的考生重点关注。
办学渊源可追溯至 1978 年辽宁省医学科学院相关教育基础;其后历经卫生职工医学院阶段,并曾并入辽宁中医学院;2010 年分立组建卫生职业技术学院,2014 年更名为现用校名。医药类办学积淀较深,专业辨识度强。
学院实行沈阳、本溪双校区办学:同一所学校、不同专业上课地点不同。考生与家长在比对宿舍、通勤与生活成本时,请以当年简章标明的校区为准。
录取方式:分数优先,约可报 6 个志愿(以当年简章为准)。
科目分值:语文 150、数学 150、职业适应性测试 150,总分 450 分。
时间参考:公开资料常见约 9:00–11:30,以准考证为准。
志愿规则:按报考类型不同,约可报 6 个(类型二)、4 个(类型三)或 1 个(类型四)志愿。
科目分值:语文 100、数学 100、职业技能 200,总分 400 分。
时间参考:公开资料常见约 9:00–11:30,具体科目与考点以当年考试区说明及准考证为准。
备考侧重点:高中口注意语数与职测均衡;中职口职业技能分值占比更高。考试区划分、题型与录取细则请以学校当年官方招生简章为准。
下表按校区与考生类型整理改写;计划、学费多为以简章为准,就业方向为摘要表述。
| 专业 | 计划 | 学费 | 就业方向(摘要) |
|---|---|---|---|
| 智慧健康养老服务与管理 | 以简章为准 | 以简章为准 | 老年照护评估、医养个案、养老机构运营 |
| 现代家政服务与管理 | 以简章为准 | 以简章为准 | 家政服务管理、家庭照护与培训 |
| 医学营养 | 以简章为准 | 以简章为准 | 营养配餐、临床营养支持、健康饮食指导 |
| 健康管理 | 以简章为准 | 以简章为准 | 健康监测评估、慢病管理、健康咨询 |
| 护理 | 以简章为准 | 以简章为准 | 医院与社区护理、临床护理岗位 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 以简章为准 | 以简章为准 | 托育照护、早教服务与机构管理 |
| 医学美容技术(中医美容) | 以简章为准 | 以简章为准 | 中医美容、皮肤护理与医学美容服务 |
| 美容美体艺术 | 以简章为准 | 以简章为准 | 美容美体、形象管理与门店服务 |
| 生物产品检验检疫 | 以简章为准 | 以简章为准 | 生物制品检验、检疫与质量控制 |
| 医学生物技术 | 以简章为准 | 以简章为准 | 生物技术实验、医药研发辅助岗位 |
| 视觉训练与康复 | 以简章为准 | 以简章为准 | 视觉训练、视功能康复与矫治服务 |
| 眼视光技术 | 以简章为准 | 以简章为准 | 验光配镜、视光检查与眼镜门店服务 |
| 现代物流管理(医药物流) | 以简章为准 | 以简章为准 | 医药物流仓储、配送与供应链管理 |
| 保健食品质量与管理 | 以简章为准 | 以简章为准 | 保健食品质检、生产质量管理 |
| 药品经营与管理 | 以简章为准 | 以简章为准 | 药店运营、药品采购销售与质量管理 |
| 生物制药技术 | 以简章为准 | 以简章为准 | 生物制药生产、工艺与质控岗位 |
| 康复治疗技术 | 以简章为准 | 以简章为准 | 康复评定与治疗、康复机构技术岗位 |
| 中医康复技术 | 以简章为准 | 以简章为准 | 中医康复、推拿保健与调理服务 |
| 中医养生保健 | 以简章为准 | 以简章为准 | 养生保健指导、中医养生服务 |
| 康复工程技术 | 以简章为准 | 以简章为准 | 康复辅具适配、维修与工程技术支持 |
| 言语听觉康复技术 | 以简章为准 | 以简章为准 | 言语矫治、听力康复与相关服务 |
| 康复治疗技术(儿童) | 以简章为准 | 以简章为准 | 儿童康复治疗、发育干预相关岗位 |
| 医学检验技术 | 以简章为准 | 以简章为准 | 医学检验、实验室检测与质控 |
| 医学影像技术 | 以简章为准 | 以简章为准 | 医学影像检查、设备操作与技术服务 |
| 专业 | 计划 | 学费 | 就业方向(摘要) |
|---|---|---|---|
| 口腔医学技术 | 以简章为准 | 以简章为准 | 口腔修复工艺、义齿制作与技工岗位 |
| 卫生检验与检疫技术 | 以简章为准 | 以简章为准 | 卫生检验、检疫检测与实验室岗位 |
| 医疗器械维护与管理 | 以简章为准 | 以简章为准 | 医疗器械维修、保养与设备管理 |
| 医疗器械经营与服务 | 以简章为准 | 以简章为准 | 器械销售、售后服务与经营管理 |
| 中药材生产与加工 | 以简章为准 | 以简章为准 | 中药材种植加工、产地初加工管理 |
| 中药制药 | 以简章为准 | 以简章为准 | 中药制剂生产、工艺与质量控制 |
| 药物制剂技术 | 以简章为准 | 以简章为准 | 制剂生产、工艺操作与车间质控 |
| 药品质量与安全 | 以简章为准 | 以简章为准 | 药品检验、质量安全与合规管理 |
| 药学 | 以简章为准 | 以简章为准 | 医院药房、社会药店与药学服务 |
| 中药学 | 以简章为准 | 以简章为准 | 中药调剂、中药经营与药学服务 |
| 中药学(满药学) | 以简章为准 | 以简章为准 | 满药特色中药服务与相关岗位 |
| 口腔医学技术(数字化) | 以简章为准 | 以简章为准 | 数字化口腔技工、CAD/CAM 相关岗位 |
| 护理(口腔护理) | 以简章为准 | 以简章为准 | 口腔门诊护理、椅旁协助与健康宣教 |
| 专业 | 校区 | 计划 | 学费 | 就业方向(摘要) |
|---|---|---|---|---|
| 智慧健康养老服务与管理 | 沈阳 | 以简章为准 | 以简章为准 | 老年照护评估、医养个案、养老机构运营 |
| 现代家政服务与管理 | 沈阳 | 以简章为准 | 以简章为准 | 家政服务管理、家庭照护与培训 |
| 医学营养 | 沈阳 | 以简章为准 | 以简章为准 | 营养配餐、临床营养支持、健康饮食指导 |
| 健康管理 | 沈阳 | 以简章为准 | 以简章为准 | 健康监测评估、慢病管理、健康咨询 |
| 护理 | 沈阳 | 以简章为准 | 以简章为准 | 医院与社区护理、临床护理岗位 |
| 助产 | 沈阳 | 以简章为准 | 以简章为准 | 助产护理、孕产期保健相关岗位 |
| 护理(儿童保健) | 沈阳 | 以简章为准 | 以简章为准 | 儿童保健护理、儿科相关护理服务 |
| 护理(口腔) | 本溪 | 以简章为准 | 以简章为准 | 口腔门诊护理、椅旁协助与健康宣教 |
| 护理(眼科) | 沈阳 | 以简章为准 | 以简章为准 | 眼科护理、视光门诊护理协助 |
| 医学检验技术 | 沈阳 | 以简章为准 | 以简章为准 | 医学检验、实验室检测与质控 |
| 眼视光技术 | 沈阳 | 以简章为准 | 以简章为准 | 验光配镜、视光检查与眼镜门店服务 |
| 口腔医学技术(数字化) | 本溪 | 以简章为准 | 以简章为准 | 数字化口腔技工、CAD/CAM 相关岗位 |
| 医疗器械维护与管理 | 本溪 | 以简章为准 | 以简章为准 | 医疗器械维修、保养与设备管理 |
| 医疗器械经营与服务 | 本溪 | 以简章为准 | 以简章为准 | 器械销售、售后服务与经营管理 |
| 中药学(满药学) | 本溪 | 以简章为准 | 以简章为准 | 满药特色中药服务与相关岗位 |
沈阳、本溪双校区条件不同,建议按拟报专业对应校区查看官网与地图实景。
本溪多见 6 人上床下桌;沈阳校内多为 6 人寝,校外亦有 6 人上床下桌安排(以当年安排为准)。
餐饮与生活配套以各校区实际开放为准,建议关注新生报到通知。
实际报到校区、乘车路线以当年简章及官网通知为准;请按录取专业核对上课地点。
信息根据辽宁单招公开资料与学校官网入口整理并改写,供考生参考;招生政策可能调整,请以官方最新简章为准。